Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 23:58
Datum Zeit T. N 2m T. S 8m Feuchte N Feuchte S Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
06.02.2012 23:58 -19,5 °C -20,8 °C 68 % 0 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -23,9 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:53 -19,5 °C -20,7 °C 67 % 0 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:48 -19,5 °C -20,8 °C 67 % 0 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:43 -19,5 °C -20,0 °C 67 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:38 -19,5 °C -20,1 °C 67 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:33 -19,5 °C -20,1 °C 67 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:28 -19,5 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:23 -19,5 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:19 -19,5 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:13 -19,5 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,5 °C
06.02.2012 23:09 -19,4 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,1 °C -19,4 °C
06.02.2012 23:03 -19,4 °C -20,1 °C 66 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,1 °C -19,4 °C
06.02.2012 22:59 -19,3 °C -20,1 °C 65 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,3 °C
06.02.2012 22:53 -19,3 °C -20,1 °C 65 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,3 °C
06.02.2012 22:49 -19,3 °C -20,1 °C 65 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,3 °C
06.02.2012 22:43 -19,3 °C -20,1 °C 65 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,3 °C
06.02.2012 22:39 -19,3 °C -20,1 °C 65 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -19,3 °C
06.02.2012 22:33 -19,2 °C -20,1 °C 64 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:28 -19,2 °C -20,1 °C 64 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:23 -19,2 °C -20,1 °C 64 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:18 -19,2 °C -20,1 °C 64 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:13 -19,2 °C -20,1 °C 63 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:08 -19,2 °C -20,1 °C 63 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -19,2 °C
06.02.2012 22:03 -19,2 °C -20,1 °C 63 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -19,2 °C
06.02.2012 21:58 -19,1 °C -20,1 °C 62 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,5 °C -19,1 °C
06.02.2012 21:53 -19,1 °C -20,1 °C 62 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,5 °C -19,1 °C
06.02.2012 21:48 -19,0 °C -20,1 °C 62 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -19,0 °C
06.02.2012 21:43 -18,8 °C -20,1 °C 62 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -18,8 °C
06.02.2012 21:38 -18,8 °C -20,1 °C 62 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -18,8 °C
06.02.2012 21:34 -18,7 °C -20,1 °C 61 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -18,7 °C
06.02.2012 21:28 -18,6 °C -20,1 °C 61 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -18,6 °C
06.02.2012 21:24 -18,6 °C -20,1 °C 61 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -18,6 °C
06.02.2012 21:18 -18,5 °C -20,1 °C 61 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,1 °C -18,5 °C
06.02.2012 21:14 -18,4 °C -20,1 °C 60 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -18,4 °C
06.02.2012 21:08 -18,2 °C -20,1 °C 60 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -18,2 °C
06.02.2012 21:04 -18,2 °C -20,1 °C 60 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -18,2 °C
06.02.2012 20:58 -18,1 °C -20,1 °C 60 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -23,9 °C -18,1 °C
06.02.2012 20:54 -18,0 °C -20,1 °C 59 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -18,0 °C
06.02.2012 20:48 -18,0 °C -20,1 °C 59 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -18,0 °C
06.02.2012 20:43 -17,9 °C -16,7 °C 59 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -23,9 °C -17,9 °C
06.02.2012 20:38 -17,8 °C -16,7 °C 58 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:33 -17,8 °C -16,7 °C 58 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,0 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:28 -17,8 °C -16,7 °C 57 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,2 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:23 -17,8 °C -16,7 °C 56 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:18 -17,8 °C -16,7 °C 55 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,6 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:13 -17,8 °C -16,7 °C 54 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,8 °C -17,8 °C
06.02.2012 20:08 -17,6 °C -16,7 °C 54 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,6 °C -17,6 °C
06.02.2012 20:03 -17,5 °C -16,7 °C 53 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,7 °C -17,5 °C
06.02.2012 19:58 -17,4 °C -16,7 °C 53 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,6 °C -17,4 °C
06.02.2012 19:53 -17,3 °C -16,7 °C 52 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,7 °C -17,3 °C
06.02.2012 19:48 -17,1 °C -16,7 °C 52 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,6 °C -17,1 °C
06.02.2012 19:43 -17,0 °C -16,7 °C 52 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,5 °C -17,0 °C
06.02.2012 19:38 -16,8 °C -16,7 °C 52 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,3 °C -16,8 °C
06.02.2012 19:33 -16,7 °C -16,7 °C 51 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -24,4 °C -16,7 °C
06.02.2012 19:28 -16,7 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,7 °C
06.02.2012 19:23 -16,5 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,5 °C
06.02.2012 19:18 -16,4 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,4 °C
06.02.2012 19:13 -16,3 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,3 °C
06.02.2012 19:09 -16,2 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,2 °C
06.02.2012 19:03 -16,0 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -16,0 °C
06.02.2012 18:58 -15,9 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,9 °C
06.02.2012 18:53 -15,8 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,8 °C
06.02.2012 18:48 -15,6 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,6 °C
06.02.2012 18:43 -15,5 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,5 °C
06.02.2012 18:38 -15,4 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,4 °C
06.02.2012 18:33 -15,3 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,3 °C
06.02.2012 18:28 -15,1 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,1 °C
06.02.2012 18:23 -15,0 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -15,0 °C
06.02.2012 18:19 -14,9 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,9 °C
06.02.2012 18:13 -14,8 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,8 °C
06.02.2012 18:09 -14,6 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,6 °C
06.02.2012 18:03 -14,3 °C -16,7 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,3 °C
06.02.2012 17:58 -14,3 °C -16,1 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 3 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,3 °C
06.02.2012 17:53 -14,0 °C -16,2 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 7 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,0 °C
06.02.2012 17:48 -14,0 °C -16,0 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 13 lux 0 W/m² -60,0 °C -14,0 °C
06.02.2012 17:43 -13,8 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 17 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,8 °C
06.02.2012 17:38 -13,6 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 23 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,6 °C
06.02.2012 17:33 -13,5 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 30 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,5 °C
06.02.2012 17:28 -13,3 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 68 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,3 °C
06.02.2012 17:23 -13,1 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 123 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,1 °C
06.02.2012 17:18 -13,0 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 212 lux 0 W/m² -60,0 °C -13,0 °C
06.02.2012 17:13 -12,8 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 333 lux 0 W/m² -60,0 °C -12,8 °C
06.02.2012 17:08 -12,6 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 504 lux 0 W/m² -60,0 °C -12,6 °C
06.02.2012 17:03 -12,5 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 725 lux 0 W/m² -60,0 °C -12,5 °C
06.02.2012 16:58 -12,3 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 1,00 klux 0 W/m² -60,0 °C -13,0 °C
06.02.2012 16:53 -12,3 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 1,17 klux 0 W/m² -60,0 °C -12,3 °C
06.02.2012 16:48 -12,2 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 1,64 klux 1 W/m² -60,0 °C -12,2 °C
06.02.2012 16:43 -12,2 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 1,98 klux 1 W/m² -60,0 °C -13,3 °C
06.02.2012 16:39 -12,0 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 2,41 klux 1 W/m² -60,0 °C -12,0 °C
06.02.2012 16:33 -11,9 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1039 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 4,26 klux 3 W/m² -60,0 °C -12,7 °C
06.02.2012 16:29 -11,9 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 3,40 klux 2 W/m² -60,0 °C -14,7 °C
06.02.2012 16:23 -11,8 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 4,39 klux 4 W/m² -60,0 °C -16,6 °C
06.02.2012 16:19 -11,7 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 4,75 klux 4 W/m² -60,0 °C -19,1 °C
06.02.2012 16:13 -11,5 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 5,97 klux 6 W/m² -60,0 °C -17,9 °C
06.02.2012 16:09 -11,5 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 6 min 10,7 klux 11 W/m² -60,0 °C -18,6 °C
06.02.2012 16:03 -11,4 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 4 min 14,4 klux 16 W/m² -60,0 °C -18,1 °C
06.02.2012 15:59 -10,6 °C -9,5 °C 0 % 95 % 1038 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 6 min 15,2 klux 18 W/m² -60,0 °C -19,1 °C
_ Min-Zeit 23:58 23:58 19:28 23:58 16:29 - 23:58 - - - - - 19:28 09:34
Minimum _ -19,5 °C -20,8 °C 0 % 0 % 1038 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -60,0 °C -19,6 °C
_ Max-Zeit 14:18 13:23 09:44 23:43 23:58 23:58 13:33 - - 16:09 12:48 12:48 11:08 12:48
Maximum _ -9,5 °C -8,0 °C 77 % 95 % 1040 hPa 0,0 mm 16,0 km/h
O (3 Bft)
- - 6 min 42,1 klux 116 W/m² -17,1 °C -9,8 °C
Durchschnitt _ -15,2 °C -15,0 °C 50 % 64 % 1039 hPa #0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO - #7:35 h 9,6 klux 58 W/m² -32,1 °C -16,4 °C